文字のサイズ
大株主の状況
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,124 | 9.67 |
| 日本製鉄株式会社 | 3,100 | 7.27 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,418 | 5.67 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 2,075 | 4.86 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,577 | 3.69 |
| 日本発條株式会社 | 1,449 | 3.40 |
| 本田技研工業株式会社 | 1,305 | 3.06 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,214 | 2.84 |
| トヨタ自動車株式会社 | 869 | 2.03 |
| 日鉄興和不動産株式会社 | 749 | 1.75 |
※自己株式は除いております。
(2023年3月31日現在)
所有者別状況